| Title | Due Date | State | Type |
|---|---|---|---|
| Inmate Services | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interface Security System | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fire Protection | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Security Services | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Security Services | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fire Protection Work | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IP Security Camera System | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electronic Montitoring for Adult Probation | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fire Protection Upgrades James Cancer Center | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Security Services | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fire Sprinkler System | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Security and Fire Alarm System Monitoring | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE ASSEMBLY,GATE | Jun 25, 2020 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MOUNT, SIGHT | Nov 27, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NSN 4810-01-466-7476, DISK ASSEMBLY, VALVE | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NSN 4810-01-514-3527, Valve, Solenoid | Dec 14, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valve, Check | Dec 11, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, CHECK. | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fire Protection | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, PLUG. 1/4 IN. | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, GLOBE, LONG ST | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--PARTS KIT, VALVE. | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SPECIAL,SLIDE | Nov 25, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--ANTI-TAMPERING DEVICE | Nov 25, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, LINEAR, DIRECT | Nov 25, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, FLOAT (VALVE AS | Dec 2, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weapons | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hospitality Management Program Renovations - Fire Protection | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ammunition for Pistol, Revolver, Rifle, and Shotgun | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, REGULATING, FLU | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FL | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVEASSEMBLY,PRIO | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FL | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECT | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, RELIEF, PRESSU | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, REGULATING, FLU | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--DISK,VALVE | Nov 23, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 23, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 23, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, THROTTLE | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--PLUNGER ASSEMBLY | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, REGULATING, FL | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, LINEAR, DIRECT | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobile Crime Scene Unit | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renovation of MSB Phases 2 and 3 - Fire Protection | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valve Project | Dec 28, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECT | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--SLEEVEASSEMBLY,ANT | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--HOUSING, EJECTOR RACK. | Dec 4, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--RACK, BOMB EJECTOR, AI | Nov 25, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--STEM,NEEDLE VALVE | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FLUIDPR | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SOLENOID | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECT | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FL | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,CHECK | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SHUTTLE | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECTIONAL | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVEASSEMBLY,BURN | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,ROTARY,SELECT | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,TE | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--SEAT,VALVE | Nov 26, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plant Services Lobby Renovation Project - Fire Protection | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Laws Hall Rehabilitation Phase 1 - Fire Protection | Dec 10, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FL | Nov 27, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SAFETYRELIEF | Nov 27, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,LINEAR,DIRECTIO | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,ROTARY, DIRECTI | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--PARTS KIT,SOLENOID | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE, SOLENOID | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,REGULATING,FL | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--GEAROPERATOR,VALVE | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SAFETYRELIEF | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,RESTRICTORCH | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,GLOBE | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,FLOWCONTROL | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--DISK,VALVE | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,BUTTERFLY | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--GUIDE,VALVESTEM | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,ROTARY,SELECT | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48--VALVE,SAFETYRELIEF | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ammunition | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S.W.A.T. Truck | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valve, Solenoid | Jan 4, 2010 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Land and Building | Nov 22, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Mint State Quarters | Dec 21, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Lawn Mower | Dec 21, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Loader | Dec 21, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| new 2006-2007 AGGO | Dec 21, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 1975 Sutphen Telescopic Aerial Platform Fire Truck | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Buses | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rehab Home for Sale | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Purchase of Vacant Property | Dec 7, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of One 1975 Chevrolet C-60 Truck with Dump Body and Gledhill Snowplow | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 1968 Chevrolet C-40 Truck with 35' Hi-Ranger Aerial Bucket | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale - 2003 Ford Crown Victoria Police Cruiser | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2005 Dell Desktop | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 2006 Ford Crown Victoria | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 2006 ford Crown Victoria #2 | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 2007 Ford Crown Victoria | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of Real Estate | Dec 17, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 1975 Chevrolet C-60 Truck with Dump | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of 1968 Chevrolet C-40 Truck with 35 foot Hi-Ranger Aerial Bucket | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Training Services | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Specific Training for Emergency Population Protection | Dec 10, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parent Advocacy 2010 | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Midwest Clean Diesel Initiative | Jan 12, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2009 Asbestos Abatement | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abatement & Furniture Workstations | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lead Hazard Control Work - 9 Single Family Units | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asbestos Hazard Evaluation | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| On-Call Environmental Review Services | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hazardous Material Survey and Abatement Oversight | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Y--EXPAND GI CLINIC, OUTPATIENT PHARMACY AND PRIME CARE CLINIC | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BUILDINGS 1 & 12 RENOVATIONS | Jan 5, 2010 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| New Lift Bus Chassis Wash Bay | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Western Steam Loop Connections Phase 3 - General Trades | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades Contract | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Senior Housing | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hospitality Management Program Renovations - General Trades | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renovation of the Government Center | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Selective Improvements | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| New Headworks, Berline | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shelter House Improvements | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disabled Access ADA Upgrades | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas Fitting Work | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades Contract | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Building Renovations of Building No. 1 | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renovation of Thirty-Seven Vacant Units | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LaRonde Garage Deck/Garage Repairs | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koffolt/Fontana Labs Rooms 235,236,239, and 241 | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medical Center Pharmacy Upgrades BP #2 | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades Construction | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades Construction | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plant Services Lobby Renovation Project - General Trades | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renovations | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Laws Hall Rehabilitation Phase 1 - General Trades | Dec 10, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades Upgrades James Cancer Center | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades | Dec 7, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neighborhood Stabilization Program | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Infrastructure & Roadways EOC Phase 1 - State University | Dec 7, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koffolt/Fontana Labs Rooms | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medical Center Pharmacy Upgrades | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medical Sciences Building Rehabilitation, Phases 2 | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| New Elementary School | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Various Improvements - Northwest Developmental Center | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| New Community Learning Center | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Board Building to Code | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Board Building to Code Package 5 | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Board Building to Code Package 6 | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| West Branch Headwaters Phase I Construction | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quaker Square Hotel Renovation Project | Dec 18, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Masonry | Dec 11, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cold Formed Framing | Dec 11, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trusses and Carpentry | Dec 11, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Miscellaneous Metals | Dec 11, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Masonry & Foundations | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Trades & Concrete | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| New Lift Bus Chassis Wash Bay | Dec 7, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Phase I Modernization | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Various Improvements | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toilet Room | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Project Supplemental Paratransit Service | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| V--Hotel Accommodations, Conference Space and Hotel Services | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asphalt Concrete at Vendor's Location | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asphalt Concrete for Sanitary Sewer Restoration | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asphalt Concrete #402/404 | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aggregate Bid | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precast Concrete Box Culvert Sections | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010 Aggregate | Dec 14, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asphalt Concrete Material and Bituminous Material | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rubberized Crack Sealant | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Supplying Aggregate | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Materials & Supplies | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Concrete Ready Mix | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rerady Mic Concrete | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ELECTRONIC MACHINE GUN CONTROL UNIT | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--RACK, STORAGE, SMALL A | Today, | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GRIP ASSEMBLY | Dec 14, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--FRONT LENS COVER, GUN | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SEAR | Dec 21, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contact Assembly, Firing | Dec 21, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--FIN, ELEVATING, MK12 M | Nov 23, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--SWING MOUNT SEPARATE. | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--MAGAZINE,CARTRIDGE | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--LOADER, MAGAZINE. | Nov 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grip Assembly, Control | Dec 30, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--BLOCK, MOUNTING SPRING | Dec 2, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 NSNS | Dec 28, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--GUN,PAINTBALL | Nov 27, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--GUIDE, CARTRIDGE, PLAT | Dec 11, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10--DEPLOYMENT CASE. | Dec 7, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spare Parts for MRAP | Dec 28, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale of lot 50'X150' | Dec 21, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40" Inflatable Equine Training Balls | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portable Saddle Packs | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rubbermaid Outdoor Water Trough | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bison Remediation Project | Dec 22, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Title Operator Uniforms | Jan 26, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Operator Uniforms | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heated Jacket Liner and Gloves | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legal Services - Delinquent Municipal Income Tax | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maintenance Services | Dec 15, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Janitorial Services | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disposable Paper Products | Nov 27, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disposable Food Service Products | Nov 27, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plastic Trash Can Liners | Nov 27, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Janitorial & Chemical Supplies | Dec 18, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Janitorial Services | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Window Cleaning | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emergency Generator | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 61--CASE,POWER SUPPLY | Dec 3, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elevator | Dec 11, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| F--EM Nationwide Multiple Award ID/IQ Acquisition | Dec 31, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renewable Energy Sources | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Design Build Services | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 39--WINCH,DRUM,HAND OPE ( | Nov 24, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hospitality Management Program Renovations - Food Service Equipment | Nov 24, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RECOVERY Z--Recovery Act Elevators 2009 Project No. R538-09-103 | Dec 22, 2009 | OH | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beef | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cheese | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chicken | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eggs | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oil | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Turkey | Dec 1, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diary Products | Dec 3, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bread Items | Dec 2, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canned, Dried and Frozen Foods | Dec 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Institutional Foods, Various | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cookies, Baked, Frozen | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chocolate Chip | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peanut Butter, Oatmeal, and Sugar | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tortillas, Flour, Enriched, Frozen | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meat Processing Supplies | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Office Furniture | Dec 9, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Move and Assembly of Furniture | Today, | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lateral File Cabinet | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Judge's Chair | Nov 30, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Window Treatment | Nov 25, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| , Office & Specialties Furnishings | Dec 16, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Privacy Screens | Nov 23, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Property Inspection and Preservation Services | Dec 31, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mowing / VA/LAK-MOW-FY2010 | Dec 4, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
