| Title | Due Date | State | Type |
|---|---|---|---|
| Bulk Fuel & Lubricants | Jan 12, 2009 | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dispensed Fuel | Jan 22, 2009 | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulk Red Dye Off-Road Diesel | Today, | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asphalt Oil | Jan 23, 2009 | AR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Today, | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Refrigerant Gas | Jan 8, 2009 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel and Lubricants | Jan 29, 2009 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane | Jan 9, 2009 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Jan 13, 2009 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline | Jan 13, 2009 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mechanical Forest Fuels Mitigation Project | Jan 13, 2009 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Tracking System | Jan 29, 2009 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Jan 9, 2009 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| No. 2 Heating Oil | Today, | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Item #1 - 4,000 more or less gallons of 89 octane unleaded gas | Jan 12, 2009 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Item #2 - 6,000 more or less gallons of Low-Sulfer #2 diesel fuel | Jan 12, 2009 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natural Gas | Jan 27, 2009 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marina Fuel Tank Replacement | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LP GAS | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulk CO2 Gas on a Stay Fill Program | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petroleum Products | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Supply/Deliver Tankwagon Diesel Fuel | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor Oil | Jan 16, 2009 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor Oil & Lubricants | Feb 3, 2009 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulk CO2 Gas on a Stay Fill Program | Today, | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Waste Oil and Non-Hazardous Petroleum Impacted Products | Jan 26, 2009 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multi-Gas Monitor, Industrial Scientific M40 Four Gas #18105437-01111 | Jan 9, 2009 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grease Trap Pump | Jan 29, 2009 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| City Fuel Farm Upgrade Phase II Co-mingling | Feb 3, 2009 | GA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hydraulic Brake Fluid | Today, | IL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline and Diesel Fuel | Jan 21, 2009 | IL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Engine Oil | Jan 8, 2009 | KY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petroleum Coke Supply | Feb 3, 2009 | KY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Liquid Nitrogen - Term Contract | Jan 9, 2009 | LA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nitrogen, Liquid - Term Contract | Jan 14, 2009 | LA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Oil and Diesel Fuel | Jan 15, 2009 | ME | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline | Jan 15, 2009 | ME | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oils & Lubricants | Jan 14, 2009 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Biomass fuel supply | Mar 16, 2009 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| No. 2 Fuel Oil | Jan 9, 2009 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oil, Heating | Jan 27, 2009 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oils, Greases and Lubricants | Jan 28, 2009 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vehicle Gasoline and Diesel Fuel | Jan 15, 2009 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Jan 12, 2009 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline Fuel | Jan 12, 2009 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automated Fuel Management and Data Acquisition System | Jan 13, 2009 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 and/or #4 Fuel Oil | Feb 5, 2009 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meters and Dispensers for Fuel | Jan 12, 2009 | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Refrigerant Gases, Bid | Today, | MS | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oil Distribution System | Jan 8, 2009 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane Gas | Jan 13, 2009 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuels-Alternative, Gasoline, Diesel, and Kerosene | Jan 20, 2009 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automotive Lubricatns Reels and Support Rack | Today, | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuels - Alternative, Gasoline, Diesel, & Kerosene | Jan 20, 2009 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas Management System | Jan 8, 2009 | NE | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane-Oak Valley Wildlife Management Area | Jan 13, 2009 | NE | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CONTRACT for: Additive Premium on Road Ultra Low Sulfur Diesel and Ultra Low Sulfur Diesel Off Road (SUPPLY ONLY) | Jan 14, 2009 | NH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel Contract | Jan 8, 2009 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline Fuel | Jan 14, 2009 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel and Biodiesel Fuel | Jan 12, 2009 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor & Hydraulic Oil | Jan 8, 2009 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ULSD & Biodiesel Fuel | Jan 12, 2009 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Oil | Jan 12, 2009 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Annual Requirements Contract - Premalube Xtreme Green Grease | Today, | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medical & Industrial Gases | Jan 19, 2009 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Install Fuel Station | Jan 20, 2009 | NC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ultra-Low Sulfur Diesel Fuel | Jan 8, 2009 | NC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Locomotive Diesel | Jan 15, 2009 | NC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Engine Oil | Jan 8, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Furnishing of Engine Oil | Jan 22, 2009 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statewide Contract Road Oil | Today, | OK | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas, Natural | Jan 20, 2009 | OK | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Pump Replacements | Today, | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Pump Replacements | Jan 9, 2009 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Oil, Diesel Fuel and Gasoline | May 11, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline | Today, | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Today, | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bio-Diesel Fuel | Today, | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| No 2 Fuel Oil | Today, | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Supplies | Jan 8, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heating Oil | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane | Jan 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heating Oil | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6,000 Gallons of Propane Fuel | Jan 19, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heating Oil | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91--#2 FUEL OIL | Today, | PA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5,000 Gallon Diesel Fuel | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3,000 Gallon Unleaded Gasoline | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unleaded Gasoline | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 89 Octane Unleaded Gas | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low-Sulfer #2 Diesel Fuel | Jan 12, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diesel Fuel | Jan 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unleaded Fuel | Jan 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Various Fuel Types | Dec 31, 2012 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regular Unleaded Gasoline (87 Octane) | Feb 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Low Sulfur Diesel | Feb 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 Fuel Oil | Feb 20, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Oil | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ultra Low-Sulfur Diesel | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane | Jan 22, 2009 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Conventional Unleaded Gasoline Transport | Today, | SC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natural Gas | Feb 4, 2009 | TN | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor Fuels | Jan 27, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Monitoring and Dispensing | Jan 26, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Request for Proposals - UNTHSC Natural Gas Supply | Today, | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heavy Duty Engine Coolant | Jan 16, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fleet Fuel | Jan 8, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor Fuels | Today, | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel | Today, | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasoline and Diesel Fuel | Jan 9, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Welding Gases & Supplies | Jan 20, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulk Fuel | Jan 23, 2009 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91--Fuel (Diesel and Gasoline) supply. | Jan 20, 2009 | UT | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lubricating Oil, Engine 40 (L40), Lubricating Oil, Engine (LO6), Industrial Oil, Steam Turbine (LTL), Lubricating Oil, Jet Engine (LA6), and Lubricating Oil, Aircraft Piston Engine (LA7). | Jan 15, 2009 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Delivery of Bio-diesel, ethanol, gasoline, fuel oil, kerosene and other ground fuels for COG 2 states (Northeast U.S.) to include CT, ME, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, and VT | Jan 15, 2009 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Supply and Delivery of JP8 Jet Fuel, Diesel Fuel and Gasoline from Jordan to Iraq | Jan 30, 2009 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Propane | Jan 13, 2009 | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Welding & Industrial Gases | Jan 22, 2009 | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91--Fuel Oil for a backup generator plant and for non road use diesel used for grounds maintenance at the EROS Data Center. | Jan 14, 2009 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JP8 Supply to Afghanistan-SAF | Jan 21, 2009 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Request for Information Fuel Tax Replacement | Feb 26, 2009 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compressed Gases | Jan 12, 2009 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Applications for Liquid Fuels from Biomass | Today, | BC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuel Management | Jan 19, 2009 | SK | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



