| Title | Due Date | State | Type |
|---|---|---|---|
| Catfish Feed | Today, | AL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P-M-V Feed Mix | Today, | AL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lake and Fish Maintenance (Park and Golf Course Lakes) | Apr 1, 2010 | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Community Agriculture Project | Mar 30, 2010 | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Upcoming: Parking Facilities Management Services RFP | Apr 30, 2010 | AZ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fertilizer, Chemical and Seed | Mar 19, 2010 | AR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Greenhouses | Mar 23, 2010 | AR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Riparian Fisheries Consultation Services | Jun 8, 2016 | CA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wild Pig Control | Mar 23, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Supplies | Mar 22, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinarian Services | Apr 2, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Services | Apr 2, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thinning and Fuel Reduction Project | Apr 8, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RECOVERY - Apache Zone Recreation Hazard Tree | Apr 21, 2010 | CA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Equestrian Services | May 9, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 88--K9 DOG & TRAINING FOR MATHER, CA | Mar 22, 2010 | CA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dead Animal Processing and Recovery Services | May 7, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IBM Servers | Mar 26, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HP Computer Hardware | Mar 29, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rescue Gear / B170427 | Mar 31, 2010 | CA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Libby District Slashing 2010, Kootenai National Forest | Apr 12, 2010 | CO | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| f--Temporary Wild Horse Holding Facility in Oklahoma | Apr 19, 2010 | CO | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Purchase and Application of Dust Suppressant | Mar 25, 2010 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| **Recovery** Goose Lake Road Cattleguards - Payette NF | Apr 1, 2010 | CO | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Turf Seed | Mar 31, 2010 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Turf Top Dressing | Mar 31, 2010 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HAY AND CATTLE FEED COMMODITIES PROCUREMENT ANNOUNCEMENT | Mar 22, 2010 | CO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Supplies | Mar 23, 2010 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Supplies | Mar 23, 2010 | CT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TURTLE MONITORING | Dec 30, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Double Gate 09/10 Timber Sale | Mar 31, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Harvesting | Mar 18, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animal Services Incinerator Replacement | Mar 23, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Horticultural Services for District One Headquarters | Apr 12, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| COMMUNITY WILDFIRE PROTECTION PLAN DEVELOPMENT | Apr 6, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HAY (VARIOUS TYPES) | Mar 26, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Custom Farming Dairy Research Unit | Mar 19, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Harvesting | Mar 25, 2010 | FL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hay, Straw Bales | Mar 18, 2010 | GA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feedwater Pump | Mar 22, 2010 | GA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soybean Meal | Mar 18, 2010 | GA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| State Forest Stewardship Program | Jun 30, 2010 | HI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R--Contracted Working Dogs (CWD) services for the Combined Joint Operations Area - Afghanistan (CJOA-A) | Mar 31, 2010 | IL | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Upcoming: Fish Feed | Apr 1, 2010 | IL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Property, Liability, Automobile, Workmen's Compensation Insurance | May 17, 2010 | IL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farming of Village Land | Today, | IL | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zebrafish Holding System | Mar 30, 2010 | IA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Srvs - Kanopolis | Mar 18, 2010 | KS | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Srvs-Fall River | Mar 18, 2010 | KS | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buffalo Calves | Mar 31, 2010 | KS | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Srvs - Mc Pherson | Apr 9, 2010 | KS | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hybrid Striped Bass | Mar 19, 2010 | KY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Herbicides | Mar 30, 2010 | KY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parakeet Point | Mar 19, 2010 | LA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tree & Stump Removal Group VI | Today, | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tree & Stump Removal Group V | Today, | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardwood Mulch | Mar 29, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardwood Mulch | Mar 29, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Critical Area Reforestation Project | Mar 24, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| K9-Veterinarian Services | Mar 26, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dog Food | Mar 19, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grass Seed, Fertilzer, and Field Treatment Supplies | Mar 19, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reforestation Project | Mar 24, 2010 | MD | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Use of Hay Fields | Mar 18, 2010 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quahog & Quahog Seed | Mar 19, 2010 | MA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Test Bid Timed | Mar 24, 2010 | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Herbicide (Weedkiller) | Mar 23, 2010 | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Services | Mar 18, 2010 | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Board And Care Of Impounded Dogs | Mar 18, 2010 | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fertilizer and Seed | Today, | MI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinyl Cattle Backtags | Apr 12, 2010 | MN | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| for Lab Animal Caging & Biosafety Cabinets. | Mar 29, 2010 | MN | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mow, Rake and Bale Hay | Apr 6, 2010 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farm Land Lease | Mar 30, 2010 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RFB D7-10-034 Tree Removal Services | Mar 22, 2010 | MO | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pre-Commercial Thinning | Apr 9, 2010 | MT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pre-Commercial Thinning | Apr 9, 2010 | MT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sheep Gap Slash Mulching / Scarification | Apr 9, 2010 | MT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| French Basin Thinning | Apr 9, 2010 | MT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stand Level Inventory for Hamilton Unit and a portion of Missoula Unit #2 | Apr 16, 2010 | MT | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trees | Today, | NE | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| F--IZZENHOOD RANGELAND PLOWING - ELKO, NV | Mar 29, 2010 | NV | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animal Food | Mar 30, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farming Rights for Parcels of Land | Mar 25, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8' Meyer Plow | Apr 16, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parking Lot Improvements | Apr 7, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tree Services | Mar 26, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Municipal Pool Renovations Re-Bid | Mar 31, 2010 | NJ | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary & Animal Shelter Services | Mar 25, 2010 | NM | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wildlife Exclosure Material | Mar 23, 2010 | NM | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prairie Dog Relocation | Mar 22, 2010 | NM | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canine Kennels and Feline Cages - Animal Shelter | Mar 23, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Grant Program | Apr 19, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fertilizer and Landscaping Supplies | Today, | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Livestock Boarding | Mar 22, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Planting and Harvesting Crops | Mar 22, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animal Feed | Mar 30, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fertilizers, Seed, Sand and Turf Treatments | Apr 5, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trees | Mar 18, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animal Holding Equipment | Apr 5, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Livestock Bedding | Mar 29, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Livestock Feed | Mar 29, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Forage | Apr 5, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Organic and Natural Soil Mixies | Mar 19, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geese Control Service | Apr 1, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Furnish and Deliver Pet Food & Cat Litter | Mar 24, 2010 | NY | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spay and Neuter Services | Mar 29, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agricultrial Chemicals, Fertilizer and Seed | Mar 24, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mixed Hay, Alfalfa and Straw | Mar 22, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Various Zoo Granins | Mar 22, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dog Food | Mar 19, 2010 | OH | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pine Seedings | Mar 24, 2010 | OK | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vegetation Management IDIQ | Mar 22, 2010 | OR | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Native Plants QRF Suitability Determination Final Order | Mar 29, 2010 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010 ARRA Sudden Oak Death Cut/Pile/Burn RFP | Mar 24, 2010 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corn Silage | Today, | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Curve Ball Timber Sale | Mar 25, 2010 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010 MURDERERS CREEK JUNIPER REMOVAL | Mar 30, 2010 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wildlife Area Habitat Maintenance | Apr 2, 2011 | OR | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agriculture Supplies and Equipment | Apr 6, 2010 | PA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| River Rock | Mar 19, 2010 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Supplies | Mar 25, 2010 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cat Litter Boxes | Today, | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plants, Horticulture Products and Supplies | Mar 31, 2010 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canine Dogs and Training | Mar 26, 2010 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golf Course Sprig Planting | Apr 1, 2010 | TX | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farm Transition Workshops | Aug 4, 2010 | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Services | Today, | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Liquid Nitrogen and Various Fertilizers (Furnish and Spread) | Mar 18, 2010 | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hay harvesting | Mar 23, 2010 | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veterinary Services | Today, | VA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 37--TRAP, GLUE, RODENT | Mar 31, 2010 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 37--SPRAYER AND DUSTER, P | Mar 31, 2010 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 37--INSECTFLY CATCHER | Mar 26, 2010 | VA | Federal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noxious Weed Assessment and Aquatic Plant Mapping in Pipe | Mar 18, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vaccines & Drugs for Animal Shelter | Mar 25, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tree Planting | Mar 23, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fertilizer, Pesticides Products | Mar 30, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Sale | Mar 19, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Sale North River No.4 | Mar 19, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Sale Langley Hill No.2 | Mar 19, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timber Sale Saddle Hill No.2 | Mar 19, 2010 | WA | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Various Plants | Mar 18, 2010 | WI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prairie Establishment | Mar 30, 2010 | WI | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Harvesting | Apr 8, 2010 | BC | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timothy Hay - Magnetic Hill Zoo | Mar 18, 2010 | NB | State/Local |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



